Leírás
- Audio-Technica AT-OC9XML
Nude Microlinear tűvel és bór tűszárral rendelkezik
Az alumínium test minimalizálja a nem kívánt rezgéseket, rezonanciákat a legjobb jelátvitel érdekében
A tekercsekhez PCOCC-t használnak a tiszta jelátvitel eléréséhez
Könnyű a felszerelése a hangszedőnek mivel menetes, így nem szükséges külön anya hozzá.
audio-technica-at-oc9xml
Hangzásról tesztről video klikk!
Tűforma: Microlinear, Tű mérete: 2.2 x 0.12 mil
Tű profil: Nude négyzet alakú Tűszár:0.28 mm Ø nude boron
| Modell | AT-OC9XML |
| Felfogatás | 1/2” centers / Threaded |
| Frekvencia átvitel | 20 – 47,000 Hz |
| Anyaga | Aluminium |
| Csatorna szeparáció | 27 dB (1 kHz) |
| Kimeneti csatorna egyensúly | 1.0 dB (1 kHz) |
| Kimeneti feszültség | 0.4 mV (at 1 kHz, 5 cm/sec) |
| Vertikális követési szög | 20 degrees |
| Vertikális tűnyomás tartomány | 1.8 to 2.2 g (standard 2.0 g) |
| Tűforma | Microlinear |
| Tű méret | 2.2 x 0.12 mil |
| Tű konstrukció | Nude square shank |
| Tűszár | 0.28 mm Ø nude boron |
| Tekercs impedancia | 12 Ohms (1 kHz) |
| Tekercs induktancia | 25 μH (1 kHz) |
| DC ellenállás | 12 Ohms |
| Statikus engedékenység | 20 x 10 – 6 cm / dyne |
| Dinamikus engedékenység | 16 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz) |
| Pin-csatlkozó | Brass |
| Tekercshuzal | PCOCC (Copper by Ohno Continuous Casting process.) |
| Ajánlott terhelő impedancia | Min 100 Ohms |
| Hangszedő tömeg | 7.6 g |
| Méretek | 17.3 (H) x 16.8 (W) x 25.7 (L) mm |
| Mellékelt tartozékok | 1 non magnetic screw driver 1 brush 2 washers 4 pairs of mounting screws: 5mm, 8mm, 10mm, 12mm 1 plastic protector |







