Leírás
Az AT-VM95SH hangszedőben egy tömbből csiszolt (nude) Shibata profilú tű található. A Shibata tűprofil csiszolás audiofil és high-end körökben az egyik legelismertebb megoldás. A Shibata tű erőteljes és gazdag közép- és mélytartományt biztosít, miközben magasátvitele 25 kHz-ig lineáris.
- Alumínium tűszár
- Shibata tűprofil
- 3.5mV kimeneti feszültség
- A hangszedő test kompatibilis az összes VM95 sorozatú tűvel
- 20 – 25,000 Hz frekvencia átvitel
| Modell | AT-VM95SH |
| Típus | VM Sztereó duál mágneses |
| Felfogatás | 1/2” coll |
| Frekvencia átvitel | 20 – 25,000 Hz |
| Csatorna szeparáció | 23 dB (1 kHz) |
| Kimeneti csatorna egyensúly | 1.5 dB (1 kHz) |
| Kimeneti feszültség | 3.5 mV (@ 1 kHz, 5 cm/sec) |
| Vertikális követési szög | 23° |
| Vertikális tűnyomás tartomány | 1.8 – 2.2g (standard 2.0 g) |
| Tűforma | Shibata |
| Tű méret | 2.7 x 0.26mil |
| Tű konstrukció | Egy tömbből csiszolt |
| Tűszár | Alumínium cső |
| Tekercs impedancia | 3.3 kΩ (1 kHz) |
| Tekercs induktancia | 550 mH (1 kHz) |
| DC ellenállás | 485 Ω |
| Statikus engedékenység | 20 x 10 – 6 cm / dyne |
| Dinamikus engedékenység | 10 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz) |
| Tekercshuzal | T.P. Réz |
| Ajánlott terhelő impedancia | 47,000 Ω |
| Ajánlott terhelő kapacitás | 100-200 pF |
| Hangszedő tömeg | 6.1g |
| Méretek | 17.2 x 18.9 x 28.3 (mag x szél x mély, mm) |
| Cseretű típusa | AT-VMN95SH |
| Mellékelt tartozékok | Két 11mm M2.6 csavar; Két 8mm M2.6 csavar; Két alátét Nem mágneses csavarhúzó |






