Leírás
Audio-Technica VM750XSH kettős mozgómágneses sztereó hangszedő Shibata tűprofillal
- Shibata tűprofil
- VM rendszerű dupla mozgómágneses rendszer
- Magas kimenő jelszintet biztosító paratoroid tekercsek
- Kúposított alumínium tűszár
- Központi árnyékoló pajzs, amely csökkenti a csatornák közötti áthallást
- Öntött alumínium ház, amely árnyékol, illetve csillapítja a nem kívánt rezgéseket
Hát igen, a Shibata tű…. Illik precízen beállítani, ez kétségtelen, de utána olyan finomságokat, olyan részleteket tud megmutatni, amikhez egyszerűbb tűkkel esélyünk sincs hozzáférni.
Teszt:
Audio World (magyar)
| Típus | VM típus | |
| Felfogatás | 1/2” | |
| Frekvencia átvitel | 20 – 27 000Hz | |
| Csatorna elválasztás |
30dB (1kHz) | |
| Kimeneti csatorna egyensúly | 1,0dB (1kHz) | |
| Kimeneti feszültség | 4,0mV (1kHz, 5cm/sec.) | |
| Vertikális követési szög | 23˚ | |
| Vertikális tűnyomás tartomány | 1,8 – 2,2g (2,0g ajánlott) | |
| Tűforma | Shibata | |
| Tű méret | 0,26 x 2,7 mil | |
| Tű konstrukció |
|
|
| Tűszár | Kúposított alumínium cső | |
| Tekercs impedancia | 2,7 kΩ (1kHz) | |
| Statikus engedékenység | 40 x 10-6 cm/dyne | |
| Dinamikus engedékenység | 10 x 10-6 cm/dyne (100Hz) | |
| Ajánlott terhelő impedancia | 47 kΩ | |
| Ajánlott terhelő kapacitás | 100 – 200pF | |
| Tömeg | 8,0g | |
| Méretek | 17,3 (Ho) x 17,0 (Szé) x 28,2 (Mé) mm | |
| Cseretű típusa | VMN50SH | |
| Mellékelt tartozékok | Felfogató csavarok: 5mm ×2 és 10mm ×2; Alátét ×2; Hatlapú anya ×2; Nem mágnesezhető csavarhúzó ×1; Kefe ×1; Kábelszett ×1 |





